代數 | 氏 名 | 擔任時間 |
|---|
一 | 永田鐘太郎 | 明治38年5月至40年3月(1905-1907) | 1年10個月 |
二 | 氏家等 | 明治40年3月至41年11月(1907-1908) | 1年8個月 |
三 | 町田正 | 明治41年11月至43年3月(1908-1910) | 1年4個月 |
四 | 大見米藏 | 明治43年3月至44年8月(1910-1911) | 1年5個月 |
五 | 田口莞爾 | 明治44年8月至大正3年4月(1911-1914) | 2年8個月 |
六 | 野本三藏 | 大正3年4月至大正5年6月(1914-1916) | 2年2個月 |
七 | 佐藤萬次郎 | 大正5年6月至大正7年2月(1916-1918) | 1年8個月 |
八 | 茨木嘉一 | 大正7年2月至大正10年2月(1918-1921) | 3年 |
九 | 太田輝次郎 | 大正10年2月至大正12年10月(1921-1923) | 2年8個月 |
十 | 伊地知助左工門 | 大正12年10月至大正15年7月(1923-1926) | 2年9個月 |
十一 | 一川澄夫 | 大正15年7月至昭和2年9月(1926-1927) | 1年2個月 |
十二 | 恒吉儔 | 昭和2年9月至昭和4年6月(1927-1929) | 1年9個月 |
十三 | 福田靜義 | 昭和4年6月至昭和5年5月(1929-1930) | 11個月 |
十四 | 又吉光憲 | 昭和5年5月至昭和8年2月(1930-1933) | 2年9個月 |
十五 | 田中英二 | 昭和8年2月至昭和8年8月(1933-1933) | 6個月 |
十六 | 竹本為喜 | 昭和8年8月至昭和9年6月(1933-1934) | 10個月 |
十七 | 申田健吉 | 昭和9年6月至昭和10年8月10日(1934-1935) | 1年2個月 |
十八 | 大木虎吉 | 昭和10年8月10日至昭和14年7月18日(1935-1939) | 3年11個月 |
十九 | 山田一作 | 昭和14年7月18日至昭和16年12月5日(1939-1941) | 2年6個月 |
二十 | 東與四郎 | 昭和16年12月5日至昭和17年2月21日(1941-1942) | 3個月 |
二十一 | 大重輝夫 | 昭和17年2月21日至昭和20年5月25日(1942-1945) | 3年3個月 |
二十二 | 真榮木秀盛 | 昭和20年5月25日至昭和21年1月(1945-1946) | 8月 |
二十三 | 鄭瑞芳 | 民國35年4月1日至民國36年7月10日(1946-1947) | 1年3個月 |
二十四 | 劉嘉通 | 民國36年7月10日至民國53年1月4日(1947-1964) | 16年6個月 |
二十五 | 黃家崑 | 民國53年1月4日至民國58年5月15日(1964-1969) | 5年5個月 |
二十六 | 鄧增河 | 民國58年5月15日至民國64年1月6日(1969-1975) | 5年8個月 |
二十七 | 洪耀歸 | 民國64年1月6日至民國68年1月4日(1975-1979) | 3年 |
二十八 | 許籌淋 | 民國68年1月4日至民國70年12月8日(1979-1981) | 2年11個月 |
二十九 | 楊力生 | 民國70年12月8日至民國75年3月10日(1981-1986) | 4年3個月 |
三 十 | 魏綸漢 | 民國75年3月10日至民國76年2月23日(1986-1987) | 11個月 |
三十一 | 施能典 | 民國76年2月23日至民國79年11月2日(1987-1990) | 3年9個月 |
三十二 | 蔣東安 | 民國79年11月2日至民國82年10月13日(1990-1993) | 3年 |
三十三 | 李炳南 | 民國82年10月13日至民國87年7月15日(1993-1998) | 4年9個月 |
三十四 | 李慶金 | 民國87年7月15日至民國90年5月3日(1998-2001) | 2年10個月 |
三十五 | 何水忠 | 民國90年5月3日至民國96年1月15日(2001-2007) | 5年3個月 |
三十六 | 林景山 | 民國96年1月15日至民國98年8月15日(2007年-2009年) |
2年7個月 |
| 三十七 | 盧維熊 | 民國98年8月15日至民國98年12月29日 (兼代站長) | 4個月 |
| 三十八 | 張武宋 | 民國98年12月29日至今
| |