YEAR(年) | Number of Passenger | Passenger-Kilometers | Ticket Revenues | Baggage Departure | Passenger Revenues |
上車人數 | 延人公里 | 客票收入(元) | 行李托運(件) | 客運收入(元) |
2003 | 5385 | 848869 | 1609013 | 107 | 1725266 |
2004 | 6045 | 971169 | 1841376 | 96 | 1967778 |
2005 | 6217 | 1000684 | 1894682 | 103 | 2015974 |
2006 | 6148 | 986285 | 1867072 | 111 | 1960661 |
2007(Aug.) | 6098 | 965848 | 1834551 | 108 | 1920405 |
※Based on average numbers per day in latest 4 years
YEAR(年)
| Loaded Tonnages | Loaded Containers | Arrival Containers | Tonnage-Kilometers | Freight Revenues |
起運噸數 | 起運貨櫃(ton) | 到達貨櫃(ton) | 延噸公里 | 貨運收入 |
2004 | 288 | 252 | 196 | 51874 | 47596 |
2005 | 295 | 249 | 215 | 51827 | 48725 |
2006 | 292 | 263 | 235 | 54878 | 52669 |
2007(Aug.) | 287 | 261 | 247 | 54421 | 51840 |
※Based on average numbers per day in latest 3 years