|
定期票 |
|
| 磁卡式通用定期票票價 |
|
| 站名-站名 | 有效期限30日 | 站名-站名 | 有效期限30日 |
|
| 基隆-鶯歌 | 2716元 | 鶯歌-桃園 | 558元 |
|
| 三坑-鶯歌 | 2642元 | 鶯歌-內壢 | 819元 |
|
| 八堵-鶯歌 | 2530元 | 鶯歌-中壢 | 1042元 |
|
| 七堵-鶯歌 | 2418元 | 鶯歌-埔心 | 1340元 |
|
| 五堵-鶯歌 | 2084元 | 鶯歌-楊梅 | 1526元 |
|
| 汐止-鶯歌 | 2046元 | 鶯歌-富岡 | 1935元 |
|
| 南港-鶯歌 | 1712元 | 鶯歌-湖口 | 2232元 |
|
| 松山-鶯歌 | 1526元 | 鶯歌-新豐 | 2567元 |
|
| 臺北-鶯歌 | 1154元 | 鶯歌-竹北 | 2828元 |
|
| 萬華-鶯歌 | 1042元 | 鶯歌-新竹 | 3162元 |
|
| 板橋-鶯歌 | 782元 | | |
|
| 樹林-鶯歌 | 558元 | | |
|
| 山佳-鶯歌 | 558元 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 通用定期票票價 |
|
| 站名-站名 | 有效期限30日 | 站名-站名 | 有效期限30日 |
|
| 瑞芳-鶯歌 | 3014元 | 鶯歌-香山 | 3608元 |
|
| 汐科-鶯歌 | 1935元 | | |
| 票價計算方式: |
|
|
|
| 復興號票價 X 每日往返 X 有效期間30日 X 62折扣 尾數進整 |
|
| 例如:鶯歌-桃園復興號票價15元 |
|
|
| 磁卡式通用定期票票價:15元 X 2回 X 30日 X 0.62=558元 |
|
| 注:一、發售定期票里程限制,單程150公里以內。 |
|
| 二、得預購起始日3日以內定期票,憑原票得續購得起始日7日以內定期票。 |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|