小小鐵路通

若不支援flash選單請點選:
[火車之旅三部曲]
[坐火車樂趣多]
[火車大頭貼]
[鐵路e知識]
[臺鐵小鋪]
[鐵道博物館]
:::燈泡 鐵路e知識
台灣鐵路主要路線建造史
地點

里程
(公里)

建築者
通車年限
建築年份
說明
33.花蓮 - 台東(拓寬) 162.2 台灣省政府 民國七一年 1982 民國六七年 1978 東線拓寬
34.二結 - 羅東(雙線) 3.1 台灣省政府 民國七一年 1982 民國六九年 1980 添築雙線
35.羅東 - 冬山(雙線) 5.0 台灣省政府 民國七一年 1982 民國六九年 1980 添築雙線
36.外澳 - 頭城(雙線) 3.7 台灣省政府 民國七一年 1982 民國六九年 1980 添築雙線
37.石城 - 大里(雙線) 2.7 台灣省政府 民國七二年 1983 民國六九年 1980 添築雙線
38.頭城 - 礁溪(雙線) 6.3 台灣省政府 民國七二年 1983 民國六九年 1980 添築雙線
39.四城 - 宜蘭(雙線) 3.6 台灣省政府 民國七二年 1983 民國六九年 1980 添築雙線
40.八堵 - 四腳亭(雙線) 3.8 台灣省政府 民國七三年 1984 民國六九年 1980 添築雙線
41.雙溪 - 福隆(雙線) 9.1 台灣省政府 民國七三年 1984 民國六九年 1980 添築雙線
42.大里 - 龜山(雙線) 9.7 台灣省政府 民國七三年 1984 民國六九年 1980 添築雙線
43.礁溪 - 四城(雙線) 4.7 台灣省政府 民國七三年 1984 民國六九年 1980 添築雙線
44.宜蘭 - 二結(雙線) 5.8 台灣省政府 民國七三年 1984 民國六九年 1980 添築雙線
45.瑞芳 - 侯硐(雙線) 4.5 台灣省政府 民國七四年 1985 民國六九年 1980 添築雙線
46.三貂嶺 - 牡丹(雙線) 3.7 台灣省政府 民國七四年 1985 民國六九年 1980 添築雙線
47.福隆 - 石城(雙線) 5.6 台灣省政府 民國七四年 1985 民國六九年 1980 添築雙線
48.蘇澳新站 - 蘇澳(雙線) 4.5 台灣省政府 民國七四年 1985 民國六九年 1980 添築雙線
49.台東新站 - 知本 12.7 台灣省政府 民國七四年 1985 民國六九年 1980  
50.九曲堂 - 六塊厝(雙線) 5.0 台灣省政府 民國七六年 1987 民國七二年 1983 添築雙線
51.豐原 - 成功(雙線) 26.1 台灣省政府 民國七六年 1987 民國七三年 1984 添築雙線
52.六塊厝 - 屏東(雙線) 2.2 台灣省政府 民國七七年 1988 民國七二年 1983 添築雙線
53.知本 - 太麻里 11.8 台灣省政府 民國七七年 1988 民國六九年 1980  
54.鳳山 - 九曲堂(雙線) 8.0 台灣省政府 民國七八年 1989 民國七八年 1989 添築雙線
55.南勢 - 銅鑼(雙線) 4.1 台灣省政府 民國七九年 1990 民國七九年 1990 添築雙線
56.太麻里 - 枋寮 73.7 台灣省政府 民國八十年 1991 民國六九年 1980  
57.銅鑼 - 三義(雙線) 7.5 台灣省政府 民國八二年 1993 民國八二年 1993 添築雙線
58.竹南 - 造橋(雙線) 2.7 台灣省政府 民國八三年 1994 民國七六年 1987 添築雙線
59.豐富 - 苗栗(雙線) 4.7 台灣省政府 民國八三年 1994 民國七六年 1987 添築雙線
 


 
計數器頭計數器圖檔計數器圖檔計數器圖檔計數器圖檔計數器圖檔計數器圖檔計數器圖檔計數器圖檔計數器圖檔計數器圖檔計數器尾通過第三優先等級無障礙網頁檢測
隱私權宣告 / 資訊安全政策 ◆ 建議解析:1024 x 768 IE 5.5以上
◆ 地址:台北市北平西路三號 局本部旅客申訴電話 0800765888
Taiwan Railways Administration All Right Reserved.
音樂檔