小小鐵路通

若不支援flash選單請點選:
[火車之旅三部曲]
[坐火車樂趣多]
[火車大頭貼]
[鐵路e知識]
[臺鐵小鋪]
[鐵道博物館]
:::燈泡 鐵路e知識
台灣鐵路主要路線建造史
地點

里程
(公里)

建築者
通車年限
建築年份
說明
1.基隆 - 台北 28.6 民國前(劉銘傳) 光緒十七年 1891 光緒十三年 1887  
2.台北 - 新竹 78.1 民國前(劉銘傳) 光緒十九年 1893 光緒十四年 1888  
3.高雄港 -九曲堂 17.4 光復前台灣鐵道部 光緒三三年 1907 光緒三十年 1904  
4.新竹 - 竹南 19.0 光復前台灣鐵道部 光緒三四年 1908 光緒二五年 1899  
5.竹南 - 彰化(山線) 89.3 光復前台灣鐵道部 光緒三四年 1908 光緒二五年 1899  
6.彰化 - 高雄港 189.0 光復前台灣鐵道部 光緒三四年 1908 光緒二五年 1899  
7.華山 - 台北 1.2 光復前台灣鐵道部 民國元年  1912 民國元年  1912  
8.九曲堂 - 屏東 7.2 光復前台灣鐵道部 民國二年  1913 宣統三年  1911  
9.基隆 - 台北(雙線) 28.6 光復前台灣鐵道部 民國八年  1919 民國元年  1912 添築雙線
10.竹南 - 彰化(海線) 91.2 光復前台灣鐵道部 民國十一年 1922 民國八年  1919  
11.關山 - 台東 41.9 光復前台灣台東拓
植公司
民國十一年 1922 民國十一年 1912 收購
12.屏東 - 南州 22.4 光復前台灣鐵道部 民國十二年 1923 民國九年  1920  
13.八堵 - 蘇澳 95.0 光復前台灣鐵道部 民國十三年 1924 民國六年  1917  
14.基隆 - 八堵(宜蘭線) 3.7 光復前台灣鐵道部 民國十五年 1926 民國十年  1921  
15.玉里 - 關山 41.4 光復前台灣鐵道部 民國十五年 1926 民國十年  1921  
16.台北 - 竹南(雙線) 97.1 光復前台灣鐵道部 民國二四年 1935 民國十六年 1927 添築雙線
17.台南 - 高雄港(雙線) 46.5 光復前台灣鐵道部 民國二四年 1935 民國十六年 1927 添築雙線
18.鼓山 - 高雄(雙線) 2.6 光復前台灣鐵道部 民國二九年 1940 民國二六年 1937 添築雙線
19.南州 - 枋寮 18.0 光復前台灣鐵道部 民國三0年 1941 民國二九年 1940  
20.高雄 - 鳳山(雙線) 5.7 光復前台灣鐵道部 民國三一年 1942 民國二六年 1937 添築雙線
21.民雄 - 嘉義(雙線) 9.3 光復前台灣鐵道部 民國三一年 1942 民國二七年 1938 添築雙線
22.台南 - 新市(雙線) 11.4 光復前台灣鐵道部 民國三二年 1943 民國二八年 1939 添築雙線
23.彰化 - 民雄(雙線) 71.7 台灣鐵路管理局 民國五九年 1970 民國四六年 1957 添築雙線
24.嘉義 - 新市(雙線) 50.1 台灣鐵路管理局 民國五九年 1970 民國四六年 1957 添築雙線
25.新埔 - 通宵(雙線) 5.8 台灣鐵路管理局 民國六三年 1974 民國六三年 1974 添築雙線
26.苑裡 - 日南(雙線) 7.8 台灣鐵路管理局 民國六三年 1974 民國六三年 1974 添築雙線
27.新城 - 花蓮港 19.2 台灣省政府 民國六四年 1975 民國六二年 1973  
28.冬山 - 蘇澳新站(雙線) 5.4 台灣鐵路管理局 民國六六年 1977 民國六三年 1974 添築雙線
29.四腳亭 - 瑞芳(雙線) 5.8 台灣鐵路管理局 民國六六年 1977 民國六三年 1974 添築雙線
30.牡丹 - 雙溪(雙線) 3.1 台灣鐵路管理局 民國六七年 1978 民國六三年 1974 添築雙線
31.花蓮 - 和平 39.4 台灣省政府 民國六八年 1979 民國六七年 1978  
32.和平 - 蘇澳新站 39.8 台灣省政府 民國六九年 1980 民國六二年 1973  
 


 
計數器頭計數器圖檔計數器圖檔計數器圖檔計數器圖檔計數器圖檔計數器圖檔計數器圖檔計數器圖檔計數器圖檔計數器圖檔計數器尾通過第三優先等級無障礙網頁檢測
隱私權宣告 / 資訊安全政策 ◆ 建議解析:1024 x 768 IE 5.5以上
◆ 地址:台北市北平西路三號 局本部旅客申訴電話 0800765888
Taiwan Railways Administration All Right Reserved.
音樂檔